단열 성능
비드법보온판 1종보다 낮은 열전도율 범주의 제품입니다.

가 등급 범주에 해당하는 비드법보온판으로, 같은 EPS 계열에서 더 높은 단열 성능이 필요한 부위에 검토합니다.
비드법보온판 1종보다 낮은 열전도율 범주의 제품입니다.
현장 규격과 용도에 맞춘 재단 상담이 가능합니다.
자사 EPS 생산과 물류를 연결해 규격과 납기를 관리합니다.
아래 표는 EPS 전체 범주별 요구 물성입니다. 실제 발주 시 2종 호수와 요구 등급을 함께 확인합니다.
| 물성 | 단위 | 범주 Ⅰ | 범주 Ⅱ | 범주 Ⅲ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | A-2 | B | C | A-1 | A-2 | B | A-1 | A-2 | B | C | ||
| 밀도(최소) | kg/m³ | 제조자 제시값 이상 | 제조자 제시값 이상 | 제조자 제시값 이상 | 제조자 제시값 이상 | 제조자 제시값 이상 | 제조자 제시값 이상 | 제조자 제시값 이상 | 제조자 제시값 이상 | 제조자 제시값 이상 | 제조자 제시값 이상 | 제조자 제시값 이상 |
| 압축 강도 또는 압축 응력(최소) 10% 변형 또는 항복에서 | kPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 초기 열전도도(최대) 평균 23 ℃, 28일 | mW/(m·K) | 33 | 39 | 43 | 43 | 32 | 36 | 39 | 29 | 31 | 34 | 39 |
| 치수 안정성(최대) 70 ℃, 48시간 후 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 압축 크리프(최대) 20 kPa 하중, 80 ℃, 48시간 후 | % | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 압축 크리프(최대) 40 kPa 하중, 70 ℃, 7일 후 | % | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 수증기 투과도 23 ℃, 0%~50% 상대습도 | ng/(Pa·s·m) | 9.5~3.5 | 9.5~3.5 | 9.5~3.5 | 9.5~3.5 | 4.5~0.5 | 4.5~0.5 | 4.5~0.5 | 2.0~0.5 | 2.0~0.5 | 2.0~0.5 | 4.5~1.0 |
| 흡수성(최대) | %(V/V) | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 굴곡 파괴 하중(최소) | N | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 연소성 | 등급 | HF-2 | HF-2 | - | - | HF-2 | HF-2 | HF-2 | HF-2 | HF-2 | HF-2 | HF-2 |
| 난연성 · 열방출 시험 | MJ/m² | - | - | 10분간 총방출열량 8 이하 | 5분간 총방출열량 8 이하 | - | - | - | - | - | - | - |
| 난연성 · 가스 유해성 | 분 | - | - | 평균행동정지 시간 9 이상 | 평균행동정지 시간 9 이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 폼 알데하이드(최대) | mg/(m²·h) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 톨루엔 | mg/(m²·h) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 총휘발성 유기화합물(최대) | mg/(m²·h) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 길이 또는 너비 (mm) | 길이 또는 너비의 허용차 (mm) | 직각도 허용차 (mm) |
|---|---|---|
| < 1 000 | ± 8 | 5 |
| ≥ 1 000 | ± 10 | 5 |
| 두께 (mm) | 공차 (mm) |
|---|---|
| < 50 | ± 2 |
| 50 ~ ≤ 75 | ± 3 |
| > 75 ~ ≤ 100 | ± 3 |
| > 100 | 제조자와 구매자 간의 합의 사항 |
수치 출처: KS M ISO 4898:2018 표 3~6. 설계·발주 전 최신 성적서와 적용 기준을 확인해 주십시오.